Información adicional
| Weight | 0.321 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 12 × 10 cm |
| Nombre de la marca | Lenovo |
| Tipo de zoom | Zoom digital |
| píxel | 3 megapíxeles |
| ya sea una fuente de alimentación de 50 VCA, 75 VCC o superior | No |
| acercar | 4 veces |
| Origen | CN(Origen) |
| Alta definición | 3, 0 megapíxeles |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Cantidad de lentes | Lente Única |
| Sistemas operativos compatibles | ventanas 8, ventanas 10 |
| Lente (mm) | 4mm |
| Fuente de Alimentación | Normal, Normal |
| Estilo | Cámara domo |
| Conectividad | Wi-Fi (2, 4 GHz) |
| Instalación | Integrado |
| Escena | dentro de casa |
| Visión Nocturna en Color | SÍ |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Formato de Compresión de Video | H.264 |
| Distancia IR (m) | 10m |
| Certificación | certificado, FCC, norma RoHS, unidad |
| Tipo de Alarma | Alarma local, Foto FTP |
| Material de la carcasa | plástico |
| Color | BLANCO |
| Modo de Energía | Electricidad de Red |
| Rango de Movimiento (Inclinación) | otro |
| es personalizado | No |
| Número de modelo | Q1M-U |
| sistemas móviles compatibles | Android, sistema operativo iOS |
| Zoom óptico | NONE |
| Funciones de IA | Detección de Movimiento |
| Nombre de la aplicación | otro |
| Tarjeta TF | Ninguno |
| Fuente de alimentación (V) | 100-240V |
| Salida de Audio | AUDIO DE DOS VÍAS |
| Sensor de | circuito integrado |
| Marca del sensor | SENSORES INTELIGENTES |
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ° -60 ° |
| Ángulo de Visión (Grados) | 360 ° |
| Rango de Movimiento (Pan) | 0 ° -360 ° |
| Batería recargable | NONE |
| app | cam720 |
| audio | two-way talk audio |
| storage | sd card & cloud storage |
| night vision | full color/ smart color/infrared color night vision mode |
| feature | auto tracking |
| type | home ptz wifi camera |
| connection | support 2.4ghz wifi |
| Choice | yes |









