Información adicional
| Weight | 0.086 kg |
|---|---|
| Dimensions | 14 × 12 × 5 cm |
| Nombre de la marca | Lenovo |
| Estilo | Auriculares intrauditivos TWS |
| Principio de Vocalismo | Dinámico |
| Origen | CN(Origen) |
| Material | plástico |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Comunicación | verdaderamente inalámbrico |
| Control de volumen | Sí |
| Categoría | Auriculares y audífonos |
| Certificación | certificado |
| Número de Conductores | 2 |
| Tipo de enchufe | NONE |
| Rango de impedancia | hasta 32Ω |
| Material de las almohadillas para auriculares | otro |
| Cancelación Activa de Ruido | Sí |
| Aislamiento acústico | SÍ |
| Impermeable | Sí |
| Rango de Respuesta de Frecuencia | 20 – 20000 |
| Tipo de imán | otro |
| Asistente de voz integrado | No |
| Tipo Inalámbrico | Bluetooth |
| Resistencia | 16 |
| Lista de Paquetes | manual de usuario, Estuche de carga, Cable de carga |
| Botón de control | Sí |
| Códecs | código de acceso |
| Diámetro del Conductor | 13 |
| Sensibilidad | 96 |
| Es inalámbrico | Sí |
| Peso [g] | 80 |
| Tecnología NFC | No |
| Conectores | Tipo C |
| Tipo de auriculares | SELLADO |
| Versión de bluetooth | 5.3 |
| Duración de la batería de hasta [horas] | 30 |
| Distorsión armónica total | 1 |
| Método de carga | Estuche de carga |
| Salida máxima | 10 |
| Tarjeta de memoria compatible | No |
| Aplicación de soporte | Sí |
| Función | Para videojuegos, Auriculares comunes, Para teléfono móvil, Auriculares HiFi, Deporte |
| Capacidad de la batería [mAh] | 350 |
| Alcance máximo inalámbrico [m] | 10M-20m |
| Con micrófono | Sí |
| Características | con micrófono, Cancelación activa de ruido |
| Bluetooth version | 5.3 |
| Bluetooth Connection Distance | 10M |
| Music Time | Around 4-5 Hours |
| Charging Time | Around 1.5 Hours |
| Colors | Black White |
| Choice | yes |









