Información adicional
| Weight | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 20 × 20 cm |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Asistente de voz integrado | No |
| Versión compatible con Bluetooth | 5.0 |
| Métricas medidas | otro |
| Actividad Registrada | Rastreador de Pasos |
| Categoría | Relojes inteligentes |
| Material de Pantalla | pantalla AMOLED |
| Modelo | Amazfit GTR 3 Pro |
| Batería desmontable | No |
| Estilo | Moda |
| Grupo de Edad de Aplicación | adulto |
| Forma de Pantalla | Redondo |
| Material de la caja | ALEACIÓN |
| Material de la Correa | Gel de sílice |
| Grado de impermeabilidad | Resistente al agua |
| Tarjeta SIM disponible | No |
| Mecanismo | No |
| Múltiples Dial | Sí |
| navegador por puntos | Sí |
| Modo de red | Ninguno |
| Cámara trasera | Ninguno |
| memoria ROM | <128 MB |
| Sistema | Sistema operativo Android, sistema operativo iOS |
| Tipo | En la muñeca |
| Compatibilidad | Todo Compatible |
| Lenguaje | Inglés, Ruso, español, Portugués, Francés, coreano, japonés, Ucraniano |
| Función | Podómetro, Rastreador de ejercicios, Calendario, Brújula |
| Nombre de la marca | amazfit |
| Duración de la batería | 10 |
| Tamaño de Pantalla | 1.45" |
| memoria RAM | <128 MB |
| Capacidad de la batería (mAh) | 300-450 miliamperios |
| Resolución | 480×480 |
| Origen | CN(Origen) |
| Banda Desmontable | Sí |
| Water-resistance Grade | 5 ATM |
| PPI | 331 |
| Battery Capacity | 450 mAh (typical value) |
| Movement | Acceleration sensor, Gyroscope sensor, Geomagnetic sensor, Barometric altimeter, Ambient light sensor, Temperature sensor |
| Positioning | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Connection | WLAN 2.4GHz21 Bluetooth 5.0 |
| Colors & Materials | Brown Leather – Leather Infinite Black – Fluoroelastomer |
| Strap Width | 22mm |
| Microphone | Support |
| Speaker | Support |
| Supported Devices | Android 7.0 and above, iOS 12.0 and above |
| Application | Zepp App |








