Información adicional
| Weight | 0.214 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 16 × 4 cm |
| Nombre de la marca | BASEUS |
| Estilo | Auriculares con clip para la oreja OWS |
| Principio de Vocalismo | Dinámico |
| Origen | CN(Origen) |
| Material | ABS de alta resistencia, plástico |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Comunicación | verdaderamente inalámbrico |
| Control de volumen | No |
| Categoría | Auriculares y audífonos |
| Certificación | certificado, FCC, norma RoHS, cuadrilla, radio control |
| Cancelación Activa de Ruido | No |
| Aislamiento acústico | No |
| Impermeable | Sí |
| Rango de Respuesta de Frecuencia | 20 – 20000 |
| Asistente de voz integrado | No |
| Tipo Inalámbrico | Bluetooth |
| Lista de Paquetes | manual de usuario, Estuche de carga, Cable de carga |
| Botón de control | Sí |
| Es inalámbrico | Sí |
| Tecnología NFC | No |
| Conectores | Tipo C |
| Versión de bluetooth | otro |
| Duración de la batería de hasta [horas] | 40Hrs |
| Método de carga | Estuche de carga |
| Tarjeta de memoria compatible | No |
| Aplicación de soporte | Sí |
| Capacidad de la batería [mAh] | 48mAh = 0.185Wh (earbuds) 600mAh = 2.22Wh (charging case) |
| Alcance máximo inalámbrico [m] | <10 minutos |
| Con micrófono | Sí |
| Características | Impermeable, Conexión dual |
| Name | Baseus Open-Ear TWS Earbuds |
| Modle No. | MC1 Pro Ear Clip wireless earphones |
| Input | 5V=1A |
| Output | 3.8-5V = 240mA (120mA per port) |
| Maximum Output Power | 1.42dBm |
| Compatibility | Bluetooth-enabled playback devices |
| Feature 1 | fone de ouvido bluetooth alta qualidade |
| Feature 2 | fone de ouvido bluetooth |
| Feature 3 | open ear earbud |









