Información adicional
| Weight | 0.418 kg |
|---|---|
| Dimensions | 32 × 18 × 12 cm |
| Nombre de la marca | nuolaian |
| Cobertura superior | No por encima del tobillo |
| Nombre del departamento | adulto |
| Origen | CN(Origen) |
| Material superior | Malla (malla de aire) |
| Forma del Puntero | Punta Estilizada |
| Material de la Suela Exterior | Caucho |
| Con Plataformas | No |
| Altura del tacón | Alto (5 cm-8 cm) |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Género | Mujeres |
| Método de fijación superior | pegando |
| Tipo de tacón | Tacones finos |
| Ya sea resistente al agua | No |
| Tipo de bomba | Slingbacks |
| Estilo | Moda |
| Elemento de moda | bordado |
| Temporada | Verano |
| Tipo de cierre | Sin cordones, Sin cordones |
| es hecho a mano | Sí |
| Tipo de Patrón | Sólido |
| Material de la plantilla | poliuretano |
| Ocasión | Fiesta |
| Número de modelo | women high heels |
| Ajuste | Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual. |
| Material de Revestimiento | poliuretano |
| Tipo de artículo | Bombas |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"countrySizeMap":{"EU":"35", "BR":"33.5", "JP":"22.5", "UK":"2.5", "KR":"225", "MX":"22.5", "US":"4"}, "length":{"cm":"22.5", "inch":"8.86"}, "size":"35", "vid":200000333}, {"countrySizeMap":{"EU":"36", "BR":"34.5", "JP":"23", "UK":"3", "KR":"230", "MX":"23", "US":"5"}, "length":{"cm":"23", "inch":"9.06"}, "size":"36", "vid":200000334}, {"countrySizeMap":{"EU":"37", "BR":"35", "JP":"23.5", "UK":"4", "KR":"235", "MX":"23.5", "US":"6"}, "length":{"cm":"23.5", "inch":"9.25"}, "size":"37", "vid":100010482}, {"countrySizeMap":{"EU":"38", "BR":"36", "JP":"24", "UK":"5", "KR":"240", "MX":"24", "US":"7"}, "length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"38", "vid":200000898}, {"countrySizeMap":{"EU":"39", "BR":"36.5", "JP":"24.5", "UK":"6", "KR":"245", "MX":"24.5", "US":"8"}, "length":{"cm":"24.5", "inch":"9.65"}, "size":"39", "vid":200000364}, {"countrySizeMap":{"EU":"40", "BR":"37.5", "JP":"25", "UK":"6.5", "KR":"250", "MX":"25", "US":"9"}, "length":{"cm":"25", "inch":"9.84"}, "size":"40", "vid":100013888}, {"countrySizeMap":{"EU":"41", "BR":"38", "JP":"25.5", "UK":"7", "KR":"255", "MX":"25.5", "US":"10"}, "length":{"cm":"25.5", "inch":"10.04"}, "size":"41", "vid":100010483}, {"countrySizeMap":{"EU":"42", "BR":"38.5", "JP":"26", "UK":"7.5", "KR":"260", "MX":"26", "US":"11"}, "length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":200000337}]} |









