Información adicional
| Weight | 0.266 kg |
|---|---|
| Dimensions | 29 × 16 × 11 cm |
| Nombre de la marca | Kitleler |
| Material superior | Malla (malla de aire) |
| Método de fijación superior | pegando |
| Ya sea resistente al agua | No |
| Ya sea con puntera metálica | No |
| Con o instala accesorios profesionales. | Ninguno |
| Cobertura superior | No por encima del tobillo |
| Nombre del departamento | adulto |
| Género | Hombres |
| Material de la Suela Exterior | Caucho |
| Producto químico de alta preocupación | Ninguno |
| Tipo de Patrón | Sólido |
| Característica | transpirable, Resistente al desgaste |
| Ajuste | Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual. |
| Número de modelo | 836 |
| Material de la plantilla | Tela |
| Tipo de cierre | Sin cordones |
| Tipo de Calzado | Básico |
| Material de Revestimiento | malla |
| Origen | CN(Origen) |
| Temporada | Primavera/Otoño |
| Tipo de artículo | Zapatos Casuales |
| Choice | yes |
| size_info | {"sizeInfoList":[{"length":{"cm":"24", "inch":"9.45"}, "size":"39", "vid":-40}, {"length":{"cm":"24.7", "inch":"9.72"}, "size":"40", "vid":-41}, {"length":{"cm":"25.4", "inch":"10.00"}, "size":"41", "vid":-42}, {"length":{"cm":"26", "inch":"10.24"}, "size":"42", "vid":-43}, {"length":{"cm":"26.7", "inch":"10.51"}, "size":"43", "vid":-44}, {"length":{"cm":"27.4", "inch":"10.79"}, "size":"44", "vid":-45}, {"length":{"cm":"28", "inch":"11.02"}, "size":"45", "vid":-46}, {"length":{"cm":"28.7", "inch":"11.30"}, "size":"46", "vid":-47}, {"length":{"cm":"29.4", "inch":"11.57"}, "size":"47", "vid":-48}]} |









